Machinery and
Equipment
Great people are only half our story: we’ve also invested heavily in high-quality machinery that allows us to produce high-quality work at scale. Here, we showcase our state-of-the-art machinery and equipment, meticulously selected to deliver exceptional results for every project.
TR 288FL
| Year Made | 2017 |
| Torque | 180 – 360kN.m |
| Engine Power | 261kW |
| Machinery Weight | 83000kg |
| Drilling Diameter | 600mm – 1800mm |
| Bored Hole Drilling Depth | 62m (max) |
SR 365R
| Year Made | 2017 |
| Torque | 365kN.m |
| Engine Power | 360kW |
| Machinery Weight | 131000kg |
| Drilling Diameter | 900mm – 2500mm |
| Bored Hole Drilling Depth | 81m (max) |
Swdm360H
| Year Made | 2018 |
| Torque | 418kN.m |
| Engine Power | 399kW |
| Machinery Weight | 130000kg |
| Drilling Diameter | 3000mm |
| Bored Hole Drilling Depth | 90m (max) |
Swdm360H
| Year Made | 2022 |
| Torque | 320kN.m |
| Engine Power | 298kW |
| Machinery Weight | 88000kg |
| Drilling Diameter | 900mm – 2500mm |
| Bored Hole Drilling Depth | 65m (max) |
BG 38
| Year Made | 2015 |
| Torque | 380kN.m |
| Engine Power | 354kW |
| Machinery Weight | 105000kg |
| Drilling Diameter | 3000mm |
| Bored Hole Drilling Depth | 82m (max) |
BG25C
| Year Made | 2011 |
| Torque | 237kN.m |
| Engine Power | 205kW |
| Machinery Weight | 74000kg |
| Drilling Diameter | 1200mm |
| Bored Hole Drilling Depth | 52m (max) |
XGC 130
| Year Made | 2015 |
| Rate Loading Capacity | 130ton |
| Boom Length | 16 – 76m |
| Total Machinery Weight | 120000kg |
| Engine Power | 206kW |
QUY55
| Year Made | 2015 |
| Rate Loading Capacity | 55ton |
| Boom Length | 13 – 52 m |
| Total Machinery Weight | 44000kg |
| Engine Power | 125kW |
320D2
| Year Made | 2018 |
| Boom and Sticks | 5.7m and 2.9m |
| Bucket Capacity | 1m3 |
| Total Machinery Weight | 20200kg |
| Engine Power | 93kW |
SWE210
| Year Made | 2022 |
| Boom and Sticks | 5.7m and 2.8m |
| Bucket Capacity | 1m3 |
| Total Machinery Weight | 21300kg |
| Engine Power | 110kW |
_
Machinery & Equipment List
| No | Description | Unit | Origin | Year | Engine Power | Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SANY 365 |
3 | China | 2017 | 300KW | 365 kNm |
| 2 |
SANWARD 450 |
1 | China | 2021 | 447 KW | 450 kNm |
| 3 |
SANWARD 300H |
2 | China | 2023 | 298KW | 300 kNm |
| 4 |
SANWARD 360H |
5 | China | 2017 | 300KW | 360 kNm |
| 5 |
CRRC Beijing Heavy Industry Mechanics Heavy TR288FL |
2 | China | 2017 | 261KW | 300 kNm |
| 6 |
Bauer BG25 Rotary Drilling Rig |
2 | Germany | 2011 | 205 KW | 237 kNm |
| 7 |
Bauer BG38 Rotary Drilling Rig |
1 | Germany | 2015 | 365 KW | 380 kNm |
| 8 |
XCMG QUY55 Crawler Crane |
4 | Xuzhou, China | 2015 | 115 KW | 55 ton |
| 9 |
XCMG QUY75 Crawler Crane |
1 | Xuzhou, China | 2015 | 200kW | 75 ton |
| 10 |
Caterpillar 320DL Excavator |
6 | Thailand | 2018 | 103KW | 23553 kg |
| 11 |
Shantui SL50W-3 Wheel Loader |
3 |
Shangdong, |
2015 | 162KW | 5 ton |
| 12 |
LiuGong ZL50CN Wheel Loader |
2 | Guangxi, China | 2012 & 2013 | 162KW | 5 ton |
